Description
Kompresorska stanica model: SC500/1500D
| Max. radni pritisak | bar | 8 | 10 | / |
| Kapacitet | m3/min | 1.56 | 1.43 | / |
| Snaga elektromotora | kW/HP | 11/15 | ||
| Vijčani blok – kompresorska pumpa | Fiac F01 visoke efikasnosti Italija | |||
| Elektromotor | IE3 visoke efikasnosti | |||
| Rezervoar | L | 500 | ||
| Sušač vazduha sa kontrolnom jedinicom | Integrisan u kompresor | |||
| Prenos snage | Remenski | |||
| Zaštitna klasa elektromotora | IP 55/F | |||
| Separator ulja i vazduha | Filterski | |||
| Izlazna temperatura komp.vazduha | ºC | 32 | ||
| Max. temperatura prostora | ºC | 45 | ||
| Nivo buke | db | 65 | ||
| Priključni napon | 380 V/ 50 Hz | |||
| Dimenzije | mm | 2038 x 700 x 1446 | ||
| Težina | Kg | 390 | ||
| Elektronska kontrolna jedinica ”Easy Control 2” | Podešavanje i kontrola glavnih radnih parametara:
|
|||
Glavni sastavni delovi i osobine
- Kompresor ima ugrađen novi oblik vijaka, koji značajno produžava životni vek, povećava iskorišćenje, snižava radnu temperaturu i buku
- vijčani blok
- paralelne izreze za vazduh s predfilterom u panelu
- pogon zvezda trougao izolovanom po IP 55 F
- ventil minimalnog pritiska
- uložak vazdušnog i uljnog separatora
- vazdušni hladnjak
- vazdušni uljni separator
- termostatski ventil
- uljni filter
- centrifugalni separator i elektronski odvajač kondenzata
- uljni hladnjak
- ulazni filter
- ulazni kontrolni ventil
- Integrisana elektronska kontrolna jedinica “Easy Control 2”
“Easy Control 2” kontrolna jedinica
Kontrolna jedinica sušača vazduha










