Industrijska čistilica Fiorentini – ECOSMART 55
| tehničke karakteristike | ecosmart 55 | ecosmart 65 | |
| širina brisanja | mm | 550 | 650 |
| kapacitet čišćenja max | mq/h | 3200 | 4000 |
| autonomija | h | 4 | 3:30 |
| kapacitet rezervoara za hemikaliju | L | 110 | 110 |
| kapacitet rezervoara za prljavu vodu | L | 115 | 115 |
| vuča | Prednja – motor u točku | Prednja – motor u točku | |
| brzina kretanja | km/h | 0-6 | 0-6 |
| max nagib | % | 7 | 7 |
| usis vode | mbar | 178 | 178 |
| pritisak četke | kg | 26 | 35 |
| nivo buke | dB | 50 | 50 |
| radijus okretanja | mm | 1550 | 1650 |
| voltaža | ecosmart 55 | ecosmart 65 | |
| motor usisa | 750 W | 750 W | |
| motor četke | 1x 400 W | 2×400 W | |
| motor vuče | 1 x 600 W | 1×200 W | |
| voltaža | 48 Vdc | 48 Vdc | |
| baterija | 4 x 12 Vdc x 110 Ah | 4 x 12 Vdc x 110 Ah | |
| dimenzije | ecosmart 55 | ecosmart 65 | |
| dimenzije | mm | 1186 x 630 x 1220 | 1186 x 700 x 1220 |
| dijametar četke | mm | 1 x Ø 550 mm | 2 x Ø 330 mm |
| širina brisača | mm | 780 | 950 |
| težina mašine | kg | 130 | 135 |
| težina baterije | kg | 4×26 | 4×26 |
Preuzmite kompletan katalog
Category: Industrijske čistilice
Availability:
In Stock













